| NOMOR | NAMA MAHASISWA | SEMESTER I (SATU) | 24 | SEMESTER II (DUA) | 24 | SEMESTER III (TIGA) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUQ | SPI | IND | ENG | AR1 | ISD | BIU | MTD | FSD | KMD | P.IBD | IP | HUH | IKAL | PKN | AR2 | LPd | PPD | KPB | BiK | Plab | Kom | P.TIL | IP | FQH | PKG | PPn | BPB | KB1 | BCr | MoT | ZoI | SHE | IP | ||||||||
| URT | INDUK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | SMT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | SMT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | SMT | ||||||
| 1 | 208203954 | NURATIQOH | A | B | A | B | B | B | A | B | B | B | 3.29 | A | B | B | B | A | B | B | C | 3.00 | C | B | A | B | B | A | C | 3.00 | |||||||||||
| 2 | 208203955 | NURHAMIDAH IRYANI | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | 2.92 | B | B | A | B | A | A | B | A | 3.58 | C | B | B | B | B | 2.86 | |||||||||||||
| 3 | 208203956 | NURKOIMAH | B | B | B | A | B | B | B | B | B | C | 2.96 | B | B | B | B | A | B | B | D | 2.68 | B | B | B | A | B | 3.21 | |||||||||||||
| 4 | 208203957 | NURLATIFAH | A | B | A | A | C | B | B | B | B | B | 3.17 | A | B | B | B | B | B | B | B | 3.11 | C | A | A | B | C | B | C | 2.78 | |||||||||||
| 5 | 208203958 | NURUL EVIYANI | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | 2.88 | A | B | B | B | A | A | A | A | 3.68 | A | B | B | B | C | 2.93 | |||||||||||||
| 6 | 208203959 | NURUL KHOLILAH | B | T | B | B | C | A | T | B | B | C | 2.25 | B | C | B | B | B | B | C | 2.63 | A | B | B | A | B | 3.36 | ||||||||||||||
| 7 | 208203960 | OCKE PUTRIE MARYANA P | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 208203961 | OVI MAFIKOH | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | 2.88 | B | C | B | C | A | B | B | C | 2.68 | C | B | A | A | C | 3.07 | |||||||||||||
| 9 | 208203962 | RAFTIAN BAIHAQI | A | B | A | A | B | B | A | B | B | C | 3.25 | A | A | B | B | A | A | B | A | 3.68 | B | B | A | B | B | A | C | 3.11 | |||||||||||
| 10 | 208203963 | RANI NURLATIFAH | B | B | B | A | B | B | B | B | B | C | 2.96 | A | B | B | B | A | B | B | 3.25 | B | C | C | A | C | 2.57 | ||||||||||||||
| 11 | 208203964 | RIANA EKAWATI | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | 3.08 | A | B | A | B | A | A | B | B | 3.47 | B | A | A | B | B | A | B | 3.39 | |||||||||||
| 12 | 208203965 | RIANTI SUDARISMAN P | B | B | B | B | B | A | B | A | B | A | 3.33 | B | B | B | B | A | B | 3.23 | A | B | A | B | B | B | C | 3.11 | |||||||||||||
| 13 | 208203966 | RIDWAN MAULANA | A | B | A | B | B | B | A | B | B | D | 3.04 | B | B | B | B | B | B | B | B | 3.00 | C | B | A | B | B | B | C | 2.83 | |||||||||||
| 14 | 208203967 | RIMA NUR AFIFAH | B | B | B | B | C | A | A | B | B | C | 3.00 | B | B | B | B | A | A | A | C | 3.16 | A | B | B | B | B | 3.14 | |||||||||||||
| 15 | 208203968 | RIMA PUSPITASARI | B | B | B | B | A | B | B | B | B | C | 2.96 | B | B | A | B | A | B | B | A | 3.42 | A | B | C | A | C | 2.93 | |||||||||||||
| 16 | 208203969 | RISMAYANTI APIPAH | C | B | B | B | B | B | B | B | B | C | 2.79 | A | B | B | B | A | B | A | 3.50 | A | B | B | B | C | 2.93 | ||||||||||||||
| 17 | 208203970 | RISTA SITI HAMZAH | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B | 3.21 | A | B | B | B | A | B | B | 3.25 | C | B | A | B | C | A | B | 3.00 | ||||||||||||
| 18 | 208203971 | ROHMIA YANI KUSMAWANTI | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | 2.88 | A | B | A | B | A | B | C | 3.13 | B | B | C | B | C | 2.57 | ||||||||||||||
| 19 | 208203972 | ROPIATUL DAROJAH | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | 2.88 | B | C | B | B | A | B | B | B | 3.00 | B | B | B | C | 2.75 | ||||||||||||||
| 20 | 208203973 | SEPTIAN NUGRAHA | A | B | A | A | A | A | B | B | B | B | 3.42 | B | A | B | A | A | B | A | A | 3.63 | A | B | A | B | B | B | B | 3.22 | |||||||||||
| 21 | 208203974 | SISCA NAWARUL AINI | B | B | B | A | B | B | A | B | B | B | 3.21 | A | B | A | B | A | A | B | A | 3.68 | B | A | A | C | B | A | B | 3.22 | |||||||||||
| 22 | 208203975 | SITI HARDIANTI | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B | 3.54 | A | A | A | B | A | A | B | B | 3.58 | A | A | A | B | A | A | B | 3.67 | |||||||||||
| 23 | 208203976 | SITI MUFARROJAH | A | B | B | B | B | B | B | B | B | C | 2.96 | A | B | B | B | A | B | B | C | 3.00 | B | B | B | A | B | 3.21 | |||||||||||||
| 24 | 208203977 | SITI NURYELI | C | B | B | B | B | B | B | B | C | C | 2.67 | T | T | T | T | B | T | 0.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 208203978 | SURYI | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 3.00 | B | B | B | C | A | A | B | C | 2.95 | B | B | A | B | B | A | B | 3.28 | |||||||||||
| 26 | 208203979 | TAUFIKUROHMAN | B | B | B | B | B | B | A | B | B | C | 3.00 | A | B | A | B | A | A | C | 3.25 | A | A | A | B | C | B | C | 3.00 | ||||||||||||
| 27 | 208203980 | TIA GHOZWATUL FIKRIYAH | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | 3.17 | A | B | B | C | B | A | B | A | 3.37 | B | A | A | B | B | A | B | 3.39 | |||||||||||
| 28 | 208203981 | TINI SUMARNI | B | B | A | B | B | B | A | B | B | C | 3.08 | B | A | B | B | A | A | A | B | 3.47 | A | B | A | B | C | A | B | 3.22 | |||||||||||
| 29 | 208203982 | TITA ROHIMAH | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B | 3.21 | A | A | B | B | A | A | B | C | 3.26 | A | B | A | B | B | B | B | 3.22 | |||||||||||
| 30 | 208203983 | UCU NURHAYATI | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | 2.88 | B | B | C | B | A | B | B | B | 3.00 | B | B | B | B | C | 2.79 | |||||||||||||
| 31 | 208203984 | UCUN RADI MUHARAM | A | B | A | B | A | B | A | B | B | B | 3.38 | A | A | A | A | A | A | B | B | 3.68 | A | B | A | B | B | A | A | 3.56 | |||||||||||
| 32 | 208203985 | ULLY NURALIYYA A | B | B | A | A | C | B | B | B | B | B | 3.08 | B | A | B | B | A | A | A | 3.63 | A | B | A | C | C | A | C | 2.89 | ||||||||||||
| 33 | 208203986 | WIDA SITI HAJAR | B | T | B | B | C | B | B | B | C | C | 2.42 | A | C | C | B | A | B | T | 2.25 | B | B | C | A | B | 3.00 | ||||||||||||||
| 34 | 208203987 | WINDI LATIF FAUZAN | B | B | A | A | A | B | A | B | B | C | 3.25 | A | B | B | B | A | B | A | 3.50 | A | B | A | B | B | B | B | 3.22 | ||||||||||||
| 35 | 208203988 | WULAN OKTA PANDINI | A | B | B | A | B | B | A | B | B | A | 3.42 | B | A | B | B | A | B | A | A | 3.53 | B | A | A | B | B | A | B | 3.39 | |||||||||||
| 36 | 208203989 | YANIS KHAIRUNISA | C | B | A | A | B | A | A | B | B | C | 3.17 | B | A | B | A | A | B | D | 2.94 | B | A | A | B | B | B | B | 3.22 | ||||||||||||
| 37 | 208203990 | YOGA PERDANA | B | B | B | B | B | A | B | B | B | D | 2.83 | A | A | B | B | A | A | A | A | 3.79 | B | B | B | B | C | 2.79 | |||||||||||||
| 38 | 208203991 | YULI BAYU ASTUTI | B | B | A | B | B | B | B | B | C | C | 2.83 | A | B | B | B | A | A | B | C | 3.16 | B | B | B | B | C | 2.79 | |||||||||||||
| 39 | 208203992 | YULIANA | B | B | B | B | C | B | B | B | B | C | 2.79 | B | B | A | B | A | A | B | E | 2.74 | B | B | C | B | C | 2.57 | |||||||||||||
| 40 | 208203993 | YULIANTI ATMA TABULLOH | A | A | A | B | B | B | A | B | B | C | 3.25 | A | A | B | B | A | A | B | A | 3.68 | A | B | A | B | B | A | C | 3.22 | |||||||||||
| 41 | 208203994 | YULIASARI | B | B | A | A | B | B | B | B | B | C | 3.04 | A | B | B | B | A | A | B | A | 3.58 | B | A | A | B | B | A | B | 3.39 | |||||||||||
| 42 | 208203995 | YUNI SOLIHAH | A | A | A | B | B | B | A | B | B | B | 3.38 | A | B | A | B | A | A | A | A | 3.79 | A | B | A | B | B | A | B | 3.39 | |||||||||||
| 43 | 208204275 | IMAS SRI NURHIKMAWATI | A | B | A | B | A | B | B | B | B | B | 3.25 | A | B | B | A | A | A | B | A | 3.68 | A | A | A | B | B | B | B | 3.33 | |||||||||||
| ARA HIDAYAT | AAM KURNIA | ZULI | HASBIYALLAH | ARA HIDAYAT | M. SOBRY | MUH. MUTTAQIN | YATNI SUGIATNI | YUDHI / HADIE | AGUS MATONO / IWAN | SUMIYATI SA.ADAH | ELAN SUHERLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anda adalah apa yang anda pikirkan
Labels
- Arsip Bonbin (1)
- JAWABAN UAS (1)
- Makalah (1)
- trik and tips (1)
- UAS Jawaban (1)
- Wajib di baca (1)
Search This Blog
Blog Archive
Pengunjung ke...
Categories
- Arsip Bonbin (1)
- JAWABAN UAS (1)
- Makalah (1)
- trik and tips (1)
- UAS Jawaban (1)
- Wajib di baca (1)
Belajar Bisnis
Wednesday, 23 June 2010
Daftar Rekap Nilai Biologi C
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment